Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Streefkerk JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Wieldrecht JO13-3 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Drechtstreek JO13-2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
ASWH JO13-5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
EBOH JO13-1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Nieuw Lekkerland JO13-2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
11 feb. | 10:30 | EBOH JO13-1 | ASWH JO13-7 | ||
4 mrt. | 10:15 | Pelikaan JO13-2 | EBOH JO13-1 | ||
11 mrt. | 10:30 | EBOH JO13-1 | SEOLTO JO13-1 | ||
1 apr. | 08:45 | IFC JO13-1JM | EBOH JO13-1 | ||
15 apr. | 10:30 | EBOH JO13-1 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | ||
22 apr. | 10:30 | EBOH JO13-1 | ASWH JO13-4 | ||
13 mei | 10:30 | EBOH JO13-1 | VVGZ JO13-2 | ||
20 mei | 09:00 | Kogelvangers JO13-1 | EBOH JO13-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl