Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Pelikaan JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 21 |
De Alblas JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 18 |
EBOH JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Heerjansdam JO13-1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
Rijsoord JO13-2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
ASWH JO13-3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
RCD JO13-2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Groote Lindt JO13-1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
28 mei | 09:30 | Unitas JO13-2 | EBOH JO13-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl