Programma & uitslagen

Programma

Datum Tijd Thuis Uit Bijz
23 mrt. 14:45 EBOH 1 Rijsoord 1
23 mrt. 12:30 SC Emma 4 EBOH 4
23 mrt. 14:30 GSC/ODS 5 EBOH 5
23 mrt. 10:00 EBOH JO19-1 Dubbeldam JO19-2
23 mrt. 11:15 RKDVC JG1JM EBOH JG1JM
23 mrt. 12:30 EBOH JO17-1 Bavel JO17-1
23 mrt. 11:00 EBOH JO17-2 VVAC JO17-1
23 mrt. 10:00 LRC JO15-1 EBOH JO15-1
23 mrt. 10:00 Oranje Wit JO15-3 EBOH JO15-2
23 mrt. 09:00 EBOH JO13-1 Pelikaan JO13-1
23 mrt. 11:00 RCD JO13-4 EBOH JO13-2
23 mrt. 08:30 Drechtstreek JO12-3 EBOH JO12-1
23 mrt. 08:30 EBOH JO11-1 Rijsoord JO11-2JM
23 mrt. 09:00 FC Dordrecht Amateurs JO10-2 EBOH JO10-1
23 mrt. 08:30 GSC/ODS JO10-1 EBOH JO10-2
23 mrt. 08:30 EBOH JO10-3JM SCO JO10-3
23 mrt. 10:45 EBOH JO9-1 ASWH JO9-1
23 mrt. 09:45 Oranje Wit JO9-3 EBOH JO9-2
23 mrt. 08:30 EBOH JO9-3 Oranje Wit JO9-6
23 mrt. 10:00 ASWH JO8-5 EBOH JO8-1
23 mrt. 10:45 EBOH JO8-2 Groote Lindt JO8-3
23 mrt. 09:45 Drechtstreek JO7-1 EBOH JO7-1
23 mrt. 10:05 EBOH JO7-1 DFC JO7-1
23 mrt. 10:25 RCD JO7-1 EBOH JO7-1
23 mrt. 10:30 DSE MO15-2 EBOH MO15-1
23 mrt. 10:30 EBOH MO13-1 IFC MO13-2
30 mrt. 12:15 EBOH 2 De Alblas 3
30 mrt. 12:30 Sliedrecht 13 EBOH 3
30 mrt. 12:30 Heerjansdam 5 EBOH 5
30 mrt. 10:15 Unitas'30 MO15-1 EBOH MO15-1

Uitslagen

Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz
16 mrt. 15:00 Pelikaan 1 EBOH 1 3 - 2
16 mrt. 13:00 Groote Lindt 4 EBOH 3 3 - 2
16 mrt. 14:30 EBOH 5 De Zwerver 6 4 - 0
16 mrt. 14:30 Heerjansdam JO19-1 EBOH JO19-1 2 - 5
16 mrt. 10:15 Pelikaan JO17-1 EBOH JO17-1 2 - 3
16 mrt. 14:30 RCD JO17-2 EBOH JO17-2 5 - 1
16 mrt. 10:15 EBOH JO15-1 VVGZ JO15-1 5 - 0
13 mrt. 19:00 EBOH JO15-1 SV Capelle JO15-1 2 - 4
16 mrt. 12:30 EBOH JO15-2 ASWH JO15-7 2 - 0
16 mrt. 08:30 Sliedrecht JO13-1 EBOH JO13-1 5 - 0
16 mrt. 09:00 EBOH JO13-2 SC Emma JO13-1 1 - 0
16 mrt. 08:30 EBOH JO12-1 Nieuw Lekkerland JO12-2 3 - 2
13 mrt. 18:45 EBOH JO12-1 IFC JO12-2 5 - 2
16 mrt. 08:30 Oranje Wit JO11-3 EBOH JO11-1 0 - 7
16 mrt. 12:30 EBOH MO15-1 MOC'17 MO15-1 1 - 7
16 mrt. 09:45 ST Oosterhout/SCO MO13-1 EBOH MO13-1 3 - 1