Programma & uitslagen
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
11 feb. | 14:45 | EBOH 1 | GRC-14 1 |
11 feb. | 12:15 | EBOH 2 | Walcheren 2 |
11 feb. | 13:00 | EBOH 3 | VVAC 4 |
11 feb. | 15:00 | Oranje Wit 8 | EBOH 4 |
11 feb. | 14:30 | Rijsoord JO19-1 | EBOH JO19-1 |
11 feb. | 12:00 | Heerjansdam JO17-1 | EBOH JO17-1 |
11 feb. | 12:15 | EBOH JO16-1 | BSC JO16-1 |
11 feb. | 10:15 | EBOH JO15-1 | Unitas JO15-1 |
11 feb. | 10:00 | Nivo Sparta JO14-2 | EBOH JO14-1JM |
11 feb. | 10:30 | EBOH JO13-1 | ASWH JO13-7 |
11 feb. | 08:30 | EBOH JO12-1 | VCW JO12-1 |
11 feb. | 09:00 | DFC JO12-2 | EBOH JO12-2JM |
11 feb. | 08:30 | EBOH JO11-1 | De Alblas JO11-2 |
11 feb. | 08:30 | Pelikaan JO10-1 | EBOH JO10-1 |
11 feb. | 09:45 | RCD JO10-4 | EBOH JO10-2 |
11 feb. | 10:30 | EBOH JO9-1 | ASWH JO9-2 |
11 feb. | 08:30 | EBOH JO9-2 | RCD JO9-2 |
11 feb. | 09:45 | Unitas'30 JO8-1 | EBOH JO8-1 |
11 feb. | 10:30 | EBOH JO8-2 | GSC/ODS JO8-2 |
11 feb. | 08:30 | Dubbeldam JO7-1 | EBOH JO7-1 |
11 feb. | 08:50 | EBOH JO7-1 | DFC JO7-1 |
11 feb. | 09:10 | FC Dordrecht Amateurs JO7-1 | EBOH JO7-1 |
11 feb. | 08:30 | EBOH JO7-2 | Klundert JO7-1 |
11 feb. | 08:50 | EBOH JO7-2 | Pelikaan JO7-1 |
11 feb. | 09:10 | Dubbeldam JO7-2 | EBOH JO7-2 |
11 feb. | 10:30 | SVW MO15-1 (9-tal) | EBOH MO15-1 |
11 feb. | 09:30 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | EBOH MO11-1 |
18 feb. | 10:15 | Oranje Wit JO15-1 | EBOH JO15-1 |
18 feb. | 10:15 | EBOH JO14-1JM | Heerjansdam JO14-1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|
Schelluinen 1 | EBOH 1 | 5 - 0 |
Luctor Heinkenszand 2 | EBOH 2 | 5 - 2 |
EBOH JO19-1 | Dubbeldam JO19-4 | 1 - 0 |
EBOH JO17-1 | Baronie JO17-4 | 8 - 0 |
Terheijden JO16-1 | EBOH JO16-1 | 1 - 0 |
EBOH JO14-1JM | Roda Boys/Bommelerwaard JO14-1 | 2 - 3 |
Rijsoord JO13-2 | EBOH JO13-1 | 5 - 0 |
EBOH JO12-2JM | VVGZ JO12-1 | 2 - 2 |
EBOH JO11-1 | Drechtstreek JO11-4 | 4 - 5 |
EBOH MO15-1 | Peursum MO15-1 | 4 - 3 |
Wieldrecht JO11-3 | EBOH MO11-1 | 0 - 7 |