Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
SVW 1 | 16 | 4 | 6 | 52 |
De Zwerver 1 | 13 | 7 | 6 | 46 |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 13 | 6 | 7 | 45 |
Heukelum 1 | 11 | 5 | 10 | 38 |
Altena 1 | 8 | 12 | 6 | 36 |
GJS 1 | 10 | 6 | 10 | 36 |
Wieldrecht 1 | 11 | 6 | 9 | 35 |
EBOH 1 | 10 | 5 | 11 | 35 |
Tricht 1 | 10 | 5 | 11 | 35 |
Woudrichem 1 | 9 | 5 | 12 | 32 |
Wilhelmina'26 1 | 9 | 4 | 13 | 31 |
Drechtstreek 1 | 8 | 5 | 13 | 29 |
Arkel 1 | 8 | 5 | 13 | 29 |
Sleeuwijk 1 | 5 | 7 | 14 | 22 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl