Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
VV Papendrecht 1 | 20 | 3 | 3 | 63 |
GJS 1 | 16 | 4 | 6 | 52 |
GRC-14 1 | 15 | 3 | 8 | 48 |
Tricht 1 | 14 | 5 | 7 | 47 |
Streefkerk 1 | 14 | 2 | 10 | 44 |
EBOH 1 | 13 | 4 | 9 | 43 |
Roda Boys/Bommelerwaard 1 | 10 | 9 | 7 | 39 |
Wilhelmina'26 1 | 11 | 6 | 9 | 39 |
Alblasserdam 1 | 8 | 7 | 11 | 31 |
Heukelum 1 | 8 | 4 | 14 | 28 |
Schelluinen 1 | 7 | 5 | 14 | 26 |
Wieldrecht 1 | 6 | 5 | 15 | 23 |
Woudrichem 1 | 5 | 4 | 17 | 19 |
Altena 1 | 2 | 5 | 19 | 11 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl