Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
IFC 1 | 23 | 2 | 1 | 71 |
MZC'11 1 | 16 | 5 | 5 | 53 |
Luctor Heinkenszand 1 | 15 | 3 | 8 | 48 |
Walcheren 1 | 14 | 5 | 7 | 47 |
SVOD'22 1 | 12 | 5 | 9 | 41 |
Terneuzense Boys 1 | 11 | 6 | 9 | 39 |
VVGZ 1 | 10 | 7 | 9 | 37 |
GSC/ODS 1 | 9 | 6 | 11 | 33 |
Arnemuiden 1 | 10 | 3 | 13 | 33 |
Yerseke 1 | 8 | 6 | 12 | 30 |
Terneuzen 1 | 8 | 4 | 14 | 28 |
Halsteren 1 | 5 | 8 | 13 | 23 |
EBOH 1 | 4 | 5 | 17 | 17 |
MOC'17 1 | 2 | 5 | 19 | 11 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl