Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
IFC 1 | 20 | 1 | 1 | 61 |
MZC'11 1 | 14 | 5 | 3 | 47 |
Luctor Heinkenszand 1 | 13 | 3 | 6 | 42 |
Walcheren 1 | 12 | 5 | 5 | 41 |
SVOD'22 1 | 11 | 5 | 6 | 38 |
Terneuzense Boys 1 | 9 | 6 | 7 | 33 |
Yerseke 1 | 8 | 5 | 9 | 29 |
VVGZ 1 | 8 | 5 | 9 | 29 |
Arnemuiden 1 | 8 | 3 | 11 | 27 |
GSC/ODS 1 | 7 | 5 | 10 | 26 |
Terneuzen 1 | 5 | 4 | 13 | 19 |
Halsteren 1 | 3 | 7 | 12 | 16 |
EBOH 1 | 3 | 5 | 14 | 14 |
MOC'17 1 | 2 | 3 | 17 | 9 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 3 mei | ||||
3 mei | 15:00 | Halsteren 1 | EBOH 1 | |
Wedstrijddag: 10 mei | ||||
10 mei | 14:45 | EBOH 1 | VVGZ 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
3 mei | 15:00 | Halsteren 1 | EBOH 1 | ||
10 mei | 14:45 | EBOH 1 | VVGZ 1 | ||
17 mei | 15:00 | Walcheren 1 | EBOH 1 | ||
24 mei | 15:00 | EBOH 1 | Terneuzense Boys 1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl