Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
IFC 1 | 22 | 2 | 1 | 68 |
MZC'11 1 | 16 | 5 | 4 | 53 |
Luctor Heinkenszand 1 | 15 | 3 | 7 | 48 |
Walcheren 1 | 13 | 5 | 7 | 44 |
SVOD'22 1 | 11 | 5 | 9 | 38 |
VVGZ 1 | 10 | 6 | 9 | 36 |
Terneuzense Boys 1 | 10 | 6 | 9 | 36 |
GSC/ODS 1 | 9 | 6 | 10 | 33 |
Arnemuiden 1 | 10 | 3 | 12 | 33 |
Yerseke 1 | 8 | 5 | 12 | 29 |
Terneuzen 1 | 7 | 4 | 14 | 25 |
Halsteren 1 | 4 | 8 | 13 | 20 |
EBOH 1 | 4 | 5 | 16 | 17 |
MOC'17 1 | 2 | 5 | 18 | 11 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 24 mei | ||||
24 mei | 15:00 | EBOH 1 | Terneuzense Boys 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
24 mei | 15:00 | EBOH 1 | Terneuzense Boys 1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl