| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| Pelikaan 1 | 18 | 2 | 3 | 56 |
| Hardinxveld 1 | 17 | 3 | 3 | 54 |
| Spirit 1 | 16 | 4 | 3 | 52 |
| EBOH 1 | 13 | 3 | 7 | 42 |
| Drechtstreek 1 | 11 | 3 | 9 | 36 |
| Slikkerveer 1 | 11 | 3 | 9 | 36 |
| Rijsoord 1 | 10 | 5 | 8 | 35 |
| Perkouw 1 | 10 | 4 | 9 | 34 |
| Overmaas 1 | 8 | 4 | 11 | 28 |
| CKC 1 | 8 | 3 | 12 | 27 |
| De Alblas 1 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| DFC 1 | 5 | 3 | 15 | 18 |
| Wieldrecht 1 | 2 | 3 | 18 | 9 |
| FC IJsselmonde 1 | 3 | 0 | 20 | 9 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijddag: 9 mei | ||||
| 9 mei | 14:45 | EBOH 1 | FC IJsselmonde 1 | |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere competitie | |||||
| 9 mei | 14:45 | EBOH 1 | FC IJsselmonde 1 | ||
| 16 mei | 15:00 | EBOH 1 | Rijsoord 1 | ||
| 23 mei | 15:00 | CKC 1 | EBOH 1 | ||
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl

