Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
SSW 2 | 14 | 1 | 2 | 43 |
VVGZ 4 | 12 | 0 | 7 | 36 |
EBOH 3 | 11 | 2 | 5 | 35 |
DFC 4 | 11 | 2 | 6 | 35 |
DHV 2 | 11 | 1 | 6 | 34 |
Zwaluwe 4 | 9 | 2 | 8 | 29 |
SCO 7 | 7 | 4 | 7 | 25 |
SEOLTO 5 | 5 | 2 | 12 | 17 |
Heerjansdam 5 | 4 | 3 | 11 | 15 |
Oranje Wit 7 | 4 | 1 | 13 | 13 |
Wieldrecht 4 | 2 | 4 | 13 | 10 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 24 mei | ||||
24 mei | 12:30 | SSW 2 | EBOH 3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
24 mei | 12:30 | SSW 2 | EBOH 3 | ||
31 mei | 13:00 | EBOH 3 | DHV 2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl