Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Alblasserdam 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
ZBC'97 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
De Alblas 6 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Pelikaan 9 | 2 | 1 | 1 | 7 |
VVAC 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
IFC 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ASWH 8 | 1 | 0 | 0 | 3 |
De Zwerver 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
VVGZ 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Sliedrecht 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
EBOH 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Drechtstreek 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|