Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
SSW JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
ZBC'97 JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
DFC JO12-1JM | 3 | 0 | 2 | 9 |
EBOH JO12-2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
RCD JO12-2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
GSC/ODS JO12-2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Seolto JO12-2JM | 2 | 0 | 4 | 6 |
Oranje Wit JO12-5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl