Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
EBOH JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 15 |
GJS JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 15 |
De Alblas JO12-1JM | 4 | 1 | 1 | 13 |
GRC-14 JO12-1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Unitas JO12-2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Woudrichem JO12-1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Arkel JO12-1JM | 1 | 0 | 5 | 3 |
Oranje Wit JO12-4 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
1 apr. | 11:15 | EBOH JO12-1 | Ameide JO12-1 | ||
15 apr. | 11:00 | BZC'14 JO12-1 | EBOH JO12-1 | ||
22 apr. | 10:15 | EBOH JO12-1 | Unitas JO12-1 | ||
13 mei | 10:15 | EBOH JO12-1 | LRC JO12-1 | ||
20 mei | 10:00 | Wieldrecht JO12-1 | EBOH JO12-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl