Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
GSC/ODS JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Wieldrecht JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
Dubbeldam JO12-2JM | 4 | 1 | 1 | 13 |
Peursum JO12-1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Be Ready JO12-1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Groot-Ammers JO12-1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
EBOH JO12-1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Drechtstreek JO12-3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
9 dec. | 10:15 | Wieldrecht JO12-2 | EBOH JO12-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl