Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
GSC/ODS JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Wieldrecht JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Dubbeldam JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Peursum JO12-1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Drechtstreek JO12-3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Groot-Ammers JO12-1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Be Ready JO12-1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
EBOH JO12-1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 30 sep. | ||||
30 sep. | 08:30 | EBOH JO12-1 | Wieldrecht JO12-2 | |
Wedstrijddag: 3 okt. | ||||
3 okt. | 18:30 | Drechtstreek JO12-3 | EBOH JO12-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
30 sep. | 08:30 | EBOH JO12-1 | Wieldrecht JO12-2 | ||
3 okt. | 18:30 | Drechtstreek JO12-3 | EBOH JO12-1 | ||
7 okt. | 08:30 | EBOH JO12-1 | Groot-Ammers JO12-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl