Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Rood Wit V JG1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Beek Vooruit JG1JM | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBOH JG1JM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spoordonkse Boys JG1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRC'14 JG1JM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
4 mrt. | 11:00 | EBOH JG1JM | Spoordonkse Boys JG1 | ||
11 mrt. | 11:30 | Rood Wit V JG1 | EBOH JG1JM | ||
18 mrt. | 11:00 | EBOH JG1JM | HRC'14 JG1JM | ||
25 mrt. | 11:00 | EBOH JG1JM | Beek Vooruit JG1JM | ||
15 apr. | 10:00 | Spoordonkse Boys JG1 | EBOH JG1JM | ||
22 apr. | 11:00 | EBOH JG1JM | Rood Wit V JG1 | ||
13 mei | 10:00 | HRC'14 JG1JM | EBOH JG1JM |
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl