| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| Prinsenland O11-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| EBOH O11-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Virtus O11-1JM | 4 | 0 | 2 | 12 |
| SVC O11-1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| SEOLTO O11-1JM | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Klundert O11-1JM | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Dubbeldam O11-3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
Er is geen data gevonden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere competitie | |||||
| 21 nov. | 08:30 | EBOH O11-1 | DFC O11-2 | ||
| 28 nov. | 08:30 | EBOH O11-1 | Madese Boys O11-2 | ||
| 5 dec. | 10:30 | DFC O11-1 | EBOH O11-1 | ||
| 12 dec. | 09:00 | SSW O11-2JM | EBOH O11-1 | ||
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl

