Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Heerjansdam JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Rijsoord JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 16 |
EBOH JO11-1 | 5 | 0 | 2 | 15 |
Wieldrecht JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 13 |
RCD JO11-3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
ASWH JO11-3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
VVGZ JO11-2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Pelikaan JO11-2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl