Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Oranje Wit MO13-2 | 10 | 1 | 0 | 31 |
VV Papendrecht MO13-1 | 9 | 0 | 3 | 27 |
Dubbeldam MO13-1 | 5 | 1 | 4 | 16 |
EBOH MO13-1 | 4 | 2 | 5 | 14 |
IFC MO13-2 | 4 | 1 | 6 | 13 |
ASWH MO13-1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Pelikaan MO13-1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 28 mei | ||||
28 mei | 09:15 | IFC MO13-2 | EBOH MO13-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
28 mei | 09:15 | IFC MO13-2 | EBOH MO13-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl