Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
IFC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Dubbeldam JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 13 |
VVGZ JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 12 |
VV Papendrecht JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
EBOH JO11-1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
ASWH JO11-4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Pelikaan JO11-2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Oranje Wit JO11-4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
1 apr. | 09:00 | Drechtstreek JO11-3 | EBOH JO11-1 | ||
15 apr. | 08:30 | EBOH JO11-1 | DFC JO11-1 | ||
22 apr. | 09:15 | Sliedrecht JO11-4 | EBOH JO11-1 | ||
13 mei | 08:30 | EBOH JO11-1 | Oranje Wit JO11-4 | ||
20 mei | 09:00 | Seolto JO11-2JM | EBOH JO11-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl