EBOH JO11-2

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 Sliedrecht JO11-3 7 7 0 0 42 16 26 21
2 EBOH JO11-2 7 6 0 1 56 18 38 18
3 Oranje Wit JO11-4 7 5 0 2 36 21 15 15
4 DFC JO11-2 7 4 0 3 34 23 11 12
5 SC Emma JO11-1 7 2 0 5 27 26 1 6
6 Dubbeldam JO11-2 7 2 0 5 21 33 -12 6
7 GSC/ODS JO11-1 7 1 1 5 13 32 -19 4
8 Wieldrecht JO11-4 7 0 1 6 17 77 -60 1
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz

Er is geen data gevonden

Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
24 mei 08:30 EBOH JO11-2 Groote Lindt JO11-2

Contact:

Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: jeugdafdeling@eboh.nl