Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
RCD JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
IFC JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Pelikaan JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
ASWH JO11-2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
De Alblas JO11-1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Drechtstreek JO11-1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
EBOH JO11-1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
DFC JO11-1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 7 okt. | ||||
7 okt. | 08:30 | IFC JO11-1 | EBOH JO11-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
7 okt. | 08:30 | IFC JO11-1 | EBOH JO11-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl