Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Sliedrecht JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 21 |
EBOH JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Oranje Wit JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 15 |
DFC JO11-2 | 4 | 0 | 3 | 12 |
SC Emma JO11-1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Dubbeldam JO11-2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
GSC/ODS JO11-1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Wieldrecht JO11-4 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
24 mei | 08:30 | EBOH JO11-2 | Groote Lindt JO11-2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl