| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| Wieldrecht JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| VV Papendrecht JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| SJO Zwaluwe/DHV JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Sliedrecht JO11-4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Seolto JO11-3JM | 1 | 0 | 4 | 3 |
| EBOH JO11-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
Er is geen data gevonden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl

