Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
VV Papendrecht JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Rijsoord JO11-2G | 5 | 0 | 1 | 15 |
De Alblas JO11-1G | 4 | 0 | 2 | 12 |
Sliedrecht JO11-2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
ASWH JO11-3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Pelikaan JO11-2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
IFC JO11-1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
EBOH JO11-1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Tel: 06-12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl