EBOH 2

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 EBOH 2 6 5 1 0 20 6 14 16
2 DFC 3 7 5 0 2 28 18 10 15
3 Groote Lindt 2 7 4 0 3 20 11 9 12
4 Klundert 2 7 4 0 3 19 13 6 12
5 Dubbeldam 2 7 4 0 3 17 18 -1 12
6 Alliance 2 7 3 2 2 16 17 -1 11
7 Internos 2 6 3 0 3 10 15 -5 9
8 ZBC'97 2 7 3 0 4 17 37 -20 9
9 Prinsenland 2 7 2 1 4 24 18 6 7
10 Zwaluwe 3 7 2 1 4 11 13 -2 7
11 Pelikaan 4 7 2 0 5 16 20 -4 6
12 Tholense Boys 2 7 1 1 5 13 25 -12 4
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Wedstrijddag: 16 nov.
16 nov. 12:00 ZBC'97 2 EBOH 2
Wedstrijddag: 23 nov.
23 nov. 12:15 EBOH 2 Prinsenland 2
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
16 nov. 12:00 ZBC'97 2 EBOH 2
23 nov. 12:15 EBOH 2 Prinsenland 2
30 nov. 12:00 Klundert 2 EBOH 2
7 dec. 12:15 EBOH 2 Tholense Boys 2
14 dec. 12:15 EBOH 2 Internos 2
1 feb. 12:15 EBOH 2 Groote Lindt 2
8 feb. 12:30 Pelikaan 4 EBOH 2
15 feb. 15:00 DFC 3 EBOH 2
22 feb. 12:15 EBOH 2 Alliance 2
15 mrt. 14:30 Dubbeldam 2 EBOH 2
22 mrt. 12:15 EBOH 2 Zwaluwe 3
5 apr. 12:15 EBOH 2 ZBC'97 2
12 apr. 11:30 Internos 2 EBOH 2
3 mei 12:00 Prinsenland 2 EBOH 2
10 mei 12:15 EBOH 2 Klundert 2

Contact:

Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl