Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
MZC'11 2 | 15 | 4 | 3 | 49 |
Baronie 2 | 14 | 4 | 4 | 46 |
SVOD'22 2 | 15 | 1 | 6 | 46 |
Serooskerke 2 | 12 | 4 | 6 | 40 |
Yerseke 2 | 12 | 2 | 8 | 38 |
Kloetinge 2 | 12 | 2 | 8 | 35 |
Luctor Heinkenszand 2 | 11 | 1 | 10 | 34 |
RCS 2 | 8 | 2 | 12 | 26 |
De Meeuwen 2 | 5 | 5 | 12 | 20 |
Walcheren 2 | 6 | 2 | 14 | 20 |
EBOH 2 | 4 | 0 | 18 | 12 |
Zwaluwe 2 | 3 | 3 | 16 | 12 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl