Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Terneuzense Boys 2 | 15 | 1 | 6 | 46 |
Arnemuiden 2 | 13 | 3 | 5 | 42 |
MZC'11 2 | 13 | 3 | 6 | 42 |
Kloetinge 2 | 11 | 1 | 9 | 34 |
Serooskerke 2 | 9 | 6 | 6 | 33 |
Heerjansdam 2 | 9 | 4 | 8 | 31 |
Zwaluwe 2 | 9 | 3 | 9 | 30 |
Walcheren 2 | 9 | 2 | 10 | 29 |
Drechtstreek 2 | 8 | 3 | 10 | 27 |
De Meeuwen 2 | 8 | 2 | 12 | 26 |
Pelikaan 3 | 6 | 5 | 10 | 23 |
Groote Lindt 2 | 6 | 4 | 11 | 22 |
EBOH 2 | 2 | 3 | 16 | 9 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 21 mei | ||||
21 mei | 12:15 | EBOH 2 | Pelikaan 3 | |
Wedstrijddag: 28 mei | ||||
28 mei | 12:30 | Terneuzense Boys 2 | EBOH 2 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
21 mei | 12:15 | EBOH 2 | Pelikaan 3 | ||
28 mei | 12:30 | Terneuzense Boys 2 | EBOH 2 | ||
4 jun. | 12:15 | EBOH 2 | Zwaluwe 2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl