| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| Luctor Heinkenszand 2 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 's Heer Arendskerke 2 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Halsteren 2 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| GSC/ODS 2 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| Oranje Wit 3 | 4 | 1 | 4 | 13 |
| Serooskerke 2 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| Terneuzense Boys 2 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| Nieuw Lekkerland 2 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| EBOH 2 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| FC Axel 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
Er is geen data gevonden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere competitie | |||||
| 31 jan. | 12:15 | EBOH 2 | 's Heer Arendskerke 2 | ||
| 7 feb. | 12:30 | Nieuw Lekkerland 2 | EBOH 2 | ||
| 7 mrt. | 12:30 | Terneuzense Boys 2 | EBOH 2 | ||
| 14 mrt. | 12:15 | EBOH 2 | Serooskerke 2 | ||
| 21 mrt. | 12:00 | GSC/ODS 2 | EBOH 2 | ||
| 28 mrt. | 12:15 | EBOH 2 | Oranje Wit 3 | ||
| 18 apr. | 12:15 | EBOH 2 | FC Axel 2 | ||
| 9 mei | 15:15 | Halsteren 2 | EBOH 2 | ||
| 16 mei | 12:15 | EBOH 2 | Luctor Heinkenszand 2 | ||
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl

