EBOH 2

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 MZC'11 2 22 15 4 3 57 21 36 49
2 Baronie 2 22 14 4 4 63 29 34 46
3 SVOD'22 2 22 15 1 6 56 34 22 46
4 Serooskerke 2 22 12 4 6 43 30 13 40
5 Yerseke 2 22 12 2 8 43 34 9 38
6 Kloetinge 2 22 12 2 8 53 51 2 35
7 Luctor Heinkenszand 2 22 11 1 10 69 46 23 34
8 RCS 2 22 8 2 12 32 44 -12 26
9 De Meeuwen 2 22 5 5 12 34 53 -19 20
10 Walcheren 2 22 6 2 14 33 64 -31 20
11 EBOH 2 22 4 0 18 29 66 -37 12
12 Zwaluwe 2 22 3 3 16 20 60 -40 12
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz

Er is geen data gevonden

Datum Tijd Thuis Uit Bijz

Contact:

Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl