| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| 's Heer Arendskerke 2 | 13 | 3 | 2 | 42 |
| Luctor Heinkenszand 2 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| Halsteren 2 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| Oranje Wit 3 | 9 | 1 | 8 | 28 |
| Terneuzense Boys 2 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| GSC/ODS 2 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| Serooskerke 2 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| Nieuw Lekkerland 2 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| FC Axel 2 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| EBOH 2 | 4 | 2 | 12 | 14 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
Er is geen data gevonden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere competitie | |||||
| 30 mei | 14:30 | Achilles Veen 2 | EBOH 2 | ||
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl

