Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Alblasserdam 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Heerjansdam 2 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Serooskerke 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
De Alblas 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Pelikaan 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Walcheren 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Arnemuiden 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
EBOH 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
MZC'11 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Zwaluwe 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Terneuzense Boys 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
De Meeuwen 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Groote Lindt 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bruse Boys 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
test