EBOH 4

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 SC Emma 4 7 5 2 0 21 5 16 17
2 IFC 6 8 5 1 2 31 18 13 16
3 Pelikaan 8 8 5 1 2 26 20 6 16
4 GSC/ODS 6 8 5 0 3 38 29 9 15
5 Rijsoord 6 7 4 1 2 36 21 15 13
6 EBOH 4 7 4 1 2 31 17 14 13
7 De Zwerver 5 6 3 1 2 18 8 10 10
8 ASWH 3 6 2 3 1 23 8 15 9
9 Wieldrecht 5 9 3 0 6 19 42 -23 9
10 DFC 6 8 2 1 5 15 25 -10 7
11 Heerjansdam 4 8 0 1 7 9 37 -28 1
12 Oranje Wit 11 6 0 0 6 4 41 -37 0
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Wedstrijddag: 9 dec.
9 dec. 14:30 EBOH 4 Pelikaan 8
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
9 dec. 14:30 EBOH 4 Pelikaan 8
27 jan. 14:30 EBOH 4 Heerjansdam 4
3 feb. 14:30 EBOH 4 Oranje Wit 11
17 feb. 14:30 EBOH 4 SC Emma 4
24 feb. 15:00 DFC 6 EBOH 4
2 mrt. 14:30 EBOH 4 IFC 6
9 mrt. 12:30 ASWH 3 EBOH 4
16 mrt. 14:30 EBOH 4 GSC/ODS 6
23 mrt. 12:30 SC Emma 4 EBOH 4
6 apr. 14:30 EBOH 4 Rijsoord 6
13 apr. 14:30 Heerjansdam 4 EBOH 4
20 apr. 12:30 Wieldrecht 5 EBOH 4
11 mei 12:30 Pelikaan 8 EBOH 4
18 mei 14:30 EBOH 4 De Zwerver 5

Contact:

Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl