| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| IFC 5 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| Pelikaan 8 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| ZBC'97 4 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| EBOH 4 | 7 | 0 | 2 | 20 |
| Wieldrecht 5 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| ASWH 5 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| VVGZ 6 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| Oranje Wit 10 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| IFC 8 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| Dubbeldam 7 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijddag: 14 mrt. | ||||
| 14 mrt. | 13:00 | EBOH 4 | IFC 5 | |
| Wedstrijddag: 21 mrt. | ||||
| 21 mrt. | 12:30 | Dubbeldam 7 | EBOH 4 | |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere competitie | |||||
| 14 mrt. | 13:00 | EBOH 4 | IFC 5 | ||
| 21 mrt. | 12:30 | Dubbeldam 7 | EBOH 4 | ||
| 28 mrt. | 14:30 | EBOH 4 | Pelikaan 8 | ||
| 11 apr. | 13:55 | Wieldrecht 5 | EBOH 4 | ||
| 25 apr. | 12:00 | ZBC'97 4 | EBOH 4 | ||
| 16 mei | 15:30 | IFC 8 | EBOH 4 | ||
| 23 mei | 14:30 | EBOH 4 | Wieldrecht 5 | ||
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl

