EBOH 4

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 ZBC'97 4 17 14 0 3 94 23 71 42
2 IFC 5 17 14 0 3 84 23 61 42
3 Pelikaan 8 16 10 1 5 51 21 30 31
4 Wieldrecht 5 15 9 1 5 73 24 49 28
5 ASWH 5 15 9 0 6 62 38 24 27
6 EBOH 4 13 9 0 4 62 26 36 26
7 VVGZ 6 18 8 0 10 43 49 -6 24
8 IFC 8 16 2 1 13 23 101 -78 7
9 Oranje Wit 10 17 2 1 14 15 96 -81 7
10 Dubbeldam 7 16 0 2 14 12 118 -106 2
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Wedstrijddag: 16 mei
16 mei 15:30 IFC 8 EBOH 4
Wedstrijddag: 20 mei
20 mei 19:00 Dubbeldam 7 EBOH 4
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
16 mei 15:30 IFC 8 EBOH 4
20 mei 19:00 Dubbeldam 7 EBOH 4
23 mei 14:30 EBOH 4 Wieldrecht 5
27 mei 19:45 ASWH 5 EBOH 4
30 mei 14:45 IFC 5 EBOH 4

Contact:

Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl