| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| ZBC'97 4 | 14 | 0 | 3 | 42 |
| IFC 5 | 14 | 0 | 3 | 42 |
| Pelikaan 8 | 10 | 1 | 5 | 31 |
| Wieldrecht 5 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| ASWH 5 | 9 | 0 | 6 | 27 |
| EBOH 4 | 9 | 0 | 4 | 26 |
| VVGZ 6 | 8 | 0 | 10 | 24 |
| IFC 8 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| Oranje Wit 10 | 2 | 1 | 14 | 7 |
| Dubbeldam 7 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijddag: 16 mei | ||||
| 16 mei | 15:30 | IFC 8 | EBOH 4 | |
| Wedstrijddag: 20 mei | ||||
| 20 mei | 19:00 | Dubbeldam 7 | EBOH 4 | |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere competitie | |||||
| 16 mei | 15:30 | IFC 8 | EBOH 4 | ||
| 20 mei | 19:00 | Dubbeldam 7 | EBOH 4 | ||
| 23 mei | 14:30 | EBOH 4 | Wieldrecht 5 | ||
| 27 mei | 19:45 | ASWH 5 | EBOH 4 | ||
| 30 mei | 14:45 | IFC 5 | EBOH 4 | ||
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl

