Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
IFC 5 | 19 | 2 | 1 | 59 |
Rijsoord 6 | 18 | 1 | 3 | 55 |
VVAC 4 | 13 | 1 | 8 | 40 |
EBOH 4 | 11 | 3 | 8 | 35 |
Sliedrecht 10 | 11 | 1 | 10 | 34 |
ASWH 3 | 11 | 1 | 10 | 34 |
De Zwerver 4 | 9 | 4 | 9 | 31 |
Nieuw Lekkerland 5 | 7 | 3 | 12 | 24 |
Streefkerk 3 | 7 | 3 | 12 | 24 |
VVGZ 6 | 7 | 1 | 14 | 22 |
Hardinxveld 4 | 5 | 4 | 13 | 19 |
De Alblas 4 | 2 | 0 | 20 | 5 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl