Inmiddels is de indeling voor de B-categorie seniorenelftallen ook bekend.
4e klasse 08
0 EBOH 5 12:30
0 GSC/ODS 3 13:00
0 Hardinxveld 5 12:30
0 Nieuw Lekkerland 5 12:30
0 Oranje Wit 7 15:00
0 Papendrecht 3 12:30
0 Pelikaan 6 12:15
0 Peursum 3 14:45
0 Rijsoord 8 14:30
0 Sliedrecht 7 14:30
0 VVAC 4 14:30
0 ZBC’97 3 14:30
4e klasse 09
0 Ameide 3 12:30
0 De Zwerver 4 13:15
0 Drechtstreek 6 13:15
0 EBOH 4 10:30
0 Groot-Ammers 3 12:30
0 Hardinxveld 4 12:30
0 Papendrecht 4 14:30
0 Raptim 2 12:00
0 Rijsoord 9 12:30
0 Sliedrecht 6 14:30
0 VVGZ 6 15:00
0 ZBC’97 5 12:00
5e klasse 11
0 ASWH 8 12:30
0 Drechtstreek 8 15:15
0 EBOH 6 14:30
0 Groote Lindt 6 12:30
0 GSC/ODS 4 14:30
0 Hardinxveld 7 14:30
0 Nieuw Lekkerland 8 14:30
0 Oranje Wit 9 15:00
0 Pelikaan 10 12:15
0 Streefkerk 3 14:30
0 ZBC’97 7 14:30