EBOH 4

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 IFC 6 19 14 2 3 75 36 39 44
2 Rijsoord 6 19 14 1 4 109 45 64 43
3 SC Emma 4 18 11 3 4 54 30 24 36
4 EBOH 4 17 10 1 6 59 42 17 31
5 De Zwerver 5 17 9 1 7 52 43 9 28
6 ASWH 3 18 7 4 7 50 39 11 25
7 Wieldrecht 5 18 8 0 10 38 71 -33 24
8 Pelikaan 8 18 7 2 9 55 45 10 23
9 DFC 6 19 4 4 11 40 57 -17 16
10 Heerjansdam 4 18 4 3 11 35 63 -28 12
11 Oranje Wit 11 17 0 1 16 19 115 -96 1
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Wedstrijddag: 11 mei
11 mei 12:30 Pelikaan 8 EBOH 4
Wedstrijddag: 18 mei
18 mei 14:30 EBOH 4 De Zwerver 5
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
11 mei 12:30 Pelikaan 8 EBOH 4
18 mei 14:30 EBOH 4 De Zwerver 5

Contact:

Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl