Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
VV Papendrecht MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 19 |
IFC MO17-2 | 5 | 0 | 2 | 15 |
EBOH MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 14 |
De Alblas MO17-1 | 4 | 0 | 3 | 12 |
ASWH MO17-1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Pelikaan MO17-1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
ST Zwaluwe/DHV MO17-1 (9-tal) | 2 | 0 | 5 | 6 |
De Zwerver MO17-1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
22 mrt. | 12:15 | VV Papendrecht MO17-1 | EBOH MO17-1 | ||
29 mrt. | 10:10 | EBOH MO17-1 | IFC MO17-2 | ||
5 apr. | 10:15 | VVAC MO17-1 | EBOH MO17-1 | ||
12 apr. | 12:30 | EBOH MO17-1 | De Alblas MO17-1 | ||
19 apr. | 12:30 | Rijsoord MO17-1 (9-tal) | EBOH MO17-1 | ||
10 mei | 15:00 | ASWH MO17-1 | EBOH MO17-1 | ||
17 mei | 12:30 | EBOH MO17-1 | VV Papendrecht MO17-1 | ||
24 mei | 11:00 | Sleeuwijk MO17-1 | EBOH MO17-1 | ||
31 mei | 12:30 | EBOH MO17-1 | Rijsoord MO17-1 (9-tal) |
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl