| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| GJS JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Pelikaan JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Heukelum JO19-1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Wieldrecht JO19-2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| EBOH JO19-1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Gilze JO19-2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Herovina JO19-1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
Er is geen data gevonden
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl

