Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Wieldrecht JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Groote Lindt JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Oranje Wit JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Hardinxveld JO19-1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
EBOH JO19-1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
De Alblas JO19-1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Pelikaan JO19-1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 7 okt. | ||||
7 okt. | 12:15 | EBOH JO19-1 | De Alblas JO19-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
7 okt. | 12:15 | EBOH JO19-1 | De Alblas JO19-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl