EBOH JO19-1

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 GJS JO19-4 6 4 1 1 22 6 16 13
2 Pelikaan JO19-2 6 3 2 1 16 15 1 11
3 Heukelum JO19-1 6 3 1 2 17 17 0 10
4 Wieldrecht JO19-2 6 2 2 2 18 16 2 8
5 EBOH JO19-1 6 2 0 4 25 23 2 6
6 Gilze JO19-2 6 2 0 4 13 21 -8 6
7 Herovina JO19-1 6 1 2 3 15 28 -13 5
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz

Er is geen data gevonden

Datum Tijd Thuis Uit Bijz

Contact:

Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: jeugdafdeling@eboh.nl