EBOH JO16-1

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 Were Di JO16-1 5 4 0 1 17 13 4 12
2 EBOH JO16-1 4 3 1 0 17 7 10 10
3 Groot-Ammers JO16-1 4 2 0 2 11 10 1 6
4 Haarsteeg JO16-1 4 2 0 2 10 11 -1 6
5 VOAB JO16-2 4 1 2 1 15 10 5 5
6 Roda Boys/Bommelerwaard JO16-1 5 1 0 4 9 24 -15 3
7 SC 't Zand JO16-2 4 0 1 3 7 11 -4 1
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Wedstrijddag: 29 mrt.
29 mrt. 12:30 Roda Boys/Bommelerwaard JO16-1 EBOH JO16-1
Wedstrijddag: 5 apr.
5 apr. 10:10 EBOH JO16-1 Groot-Ammers JO16-1
Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
29 mrt. 12:30 Roda Boys/Bommelerwaard JO16-1 EBOH JO16-1
5 apr. 10:10 EBOH JO16-1 Groot-Ammers JO16-1
9 apr. 19:30 VOAB JO16-2 EBOH JO16-1
12 apr. 13:00 Haarsteeg JO16-1 EBOH JO16-1
19 apr. 10:15 EBOH JO16-1 Haarsteeg JO16-1
3 mei 13:15 SC 't Zand JO16-2 EBOH JO16-1
10 mei 10:15 EBOH JO16-1 VOAB JO16-2
17 mei 12:15 Were Di JO16-1 EBOH JO16-1
24 mei 10:15 EBOH JO16-1 SC 't Zand JO16-2

Contact:

Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: jeugdafdeling@eboh.nl