Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
De Alblas JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Pelikaan JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 8 |
EBOH JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
MVV'58 JO17-1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Peursum JO17-1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
RKTVC JO17-1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
SVW JO17-1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 7 okt. | ||||
7 okt. | 10:30 | MVV'58 JO17-1 | EBOH JO17-1 | |
Wedstrijddag: 14 okt. | ||||
14 okt. | 12:15 | EBOH JO17-1 | De Alblas JO17-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
7 okt. | 10:30 | MVV'58 JO17-1 | EBOH JO17-1 | ||
14 okt. | 12:15 | EBOH JO17-1 | De Alblas JO17-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl