Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Heerjansdam JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 21 |
De Alblas JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 20 |
Nieuw Lekkerland JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 18 |
IFC JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 17 |
The Gunners JO17-1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Boeimeer JO17-1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
ASWH JO17-2 | 3 | 1 | 5 | 10 |
EBOH JO17-1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Groote Lindt JO17-1 | 3 | 0 | 7 | 9 |
Pelikaan JO17-1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
VVAC JO17-1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 21 mei | ||||
21 mei | 12:30 | EBOH JO17-1 | Pelikaan JO17-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
21 mei | 12:30 | EBOH JO17-1 | Pelikaan JO17-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl