Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Heerjansdam JO17-1 | 10 | 0 | 0 | 30 |
DVO'60 JO17-1 | 9 | 0 | 1 | 27 |
Unitas'30 JO17-3 | 7 | 0 | 3 | 21 |
IFC JO17-1 | 5 | 1 | 4 | 16 |
JEKA JO17-3 | 5 | 0 | 5 | 15 |
EBOH JO17-1 | 4 | 2 | 4 | 14 |
De Alblas JO17-2 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Beek Vooruit JO17-2 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Dongen JO17-2 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Waspik JO17-1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
The Gunners JO17-1JM | 0 | 2 | 8 | 2 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl