EBOH JO19-2

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 GJS JO19-4 6 5 0 1 32 6 26 14
2 SC Everstein JO19-1 6 4 1 1 29 10 19 13
3 VVAC JO19-2 6 3 1 2 21 8 13 10
4 EBOH JO19-2 6 3 1 2 20 18 2 10
5 Vuren JO19-1 6 2 1 3 22 15 7 6
6 Wadenoijen JO19-1 6 1 0 5 10 33 -23 3
7 GSC/ODS JO19-1 6 1 0 5 7 51 -44 3
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz

Er is geen data gevonden

Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
14 dec. 13:00 EBOH JO19-2 VVAC JO19-2

Contact:

Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: jeugdafdeling@eboh.nl