Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
GJS JO19-4 | 5 | 0 | 1 | 14 |
SC Everstein JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
VVAC JO19-2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
EBOH JO19-2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Vuren JO19-1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Wadenoijen JO19-1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
GSC/ODS JO19-1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
14 dec. | 13:00 | EBOH JO19-2 | VVAC JO19-2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl