Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Drechtstreek JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Oranje Wit JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Streefkerk JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
GSC/ODS JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Groote Lindt JO15-1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
EBOH JO15-2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Pelikaan JO15-2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Heerjansdam JO15-1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 5 okt. | ||||
5 okt. | 10:15 | Pelikaan JO15-2 | EBOH JO15-2 | |
Wedstrijddag: 12 okt. | ||||
12 okt. | 10:15 | EBOH JO15-2 | GSC/ODS JO15-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
5 okt. | 10:15 | Pelikaan JO15-2 | EBOH JO15-2 | ||
12 okt. | 10:15 | EBOH JO15-2 | GSC/ODS JO15-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl