Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
ASWH JO15-3 | 6 | 1 | 0 | 19 |
De Alblas JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 19 |
Pelikaan JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Heerjansdam JO15-2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
EBOH JO15-2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
Groote Lindt JO15-2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
IFC JO15-2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
RCD JO15-3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
9 dec. | 10:00 | Groote Lindt JO15-1 | EBOH JO15-2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl