Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Drechtstreek JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Oranje Wit JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 16 |
GSC/ODS JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Streefkerk JO15-1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
EBOH JO15-2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Groote Lindt JO15-1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Pelikaan JO15-2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Heerjansdam JO15-1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
15 feb. | 10:15 | EBOH JO15-2 | Groote Lindt JO15-1 | ||
22 feb. | 10:30 | Heerjansdam JO15-1 | EBOH JO15-2 | ||
15 mrt. | 09:55 | EBOH JO15-2 | Oranje Wit JO15-2 | ||
22 mrt. | 10:15 | Boeimeer JO15-2 | EBOH JO15-2 | ||
5 apr. | 11:45 | Unitas'30 JO15-5 | EBOH JO15-2 | ||
12 apr. | 10:15 | EBOH JO15-2 | R.K.S.V. Groen Wit JO15-1 | ||
10 mei | 10:15 | EBOH JO15-2 | GSC/ODS JO15-1 | ||
17 mei | 10:00 | ASWH JO15-2 | EBOH JO15-2 | ||
24 mei | 10:45 | Roosendaal JO15-2 | EBOH JO15-2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl