Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
De Alblas JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
ASWH JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Pelikaan JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Heerjansdam JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
EBOH JO15-2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
IFC JO15-2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Groote Lindt JO15-2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
RCD JO15-3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 30 sep. | ||||
30 sep. | 10:15 | Pelikaan JO15-3 | EBOH JO15-2 | |
Wedstrijddag: 7 okt. | ||||
7 okt. | 09:00 | De Alblas JO15-2 | EBOH JO15-2 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
30 sep. | 10:15 | Pelikaan JO15-3 | EBOH JO15-2 | ||
7 okt. | 09:00 | De Alblas JO15-2 | EBOH JO15-2 | ||
14 okt. | 12:30 | EBOH JO15-2 | IFC JO15-2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl