Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Prinsenland JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Roosendaal JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Hoeven JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
MOC'17 JO15-2 | 4 | 1 | 2 | 13 |
EBOH JO15-1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
BSC JO15-2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
SC Kruisland JO15-1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Oranje Wit JO15-3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
22 feb. | 09:30 | Streefkerk JO15-1 | EBOH JO15-1 | ||
15 mrt. | 11:30 | EBOH JO15-1 | Dussense Boys JO15-1JM | ||
29 mrt. | 10:30 | EBOH JO15-1 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | ||
5 apr. | 11:45 | GRC-14 JO15-1 | EBOH JO15-1 | ||
12 apr. | 10:15 | EBOH JO15-1 | Arkel JO15-1 | ||
10 mei | 11:45 | GJS JO15-2 | EBOH JO15-1 | ||
17 mei | 12:30 | EBOH JO15-1 | Hardinxveld JO15-2 | ||
24 mei | 12:30 | EBOH JO15-1 | LRC JO15-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl