EBOH JO15-1

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 Prinsenland JO15-1 7 7 0 0 27 13 14 21
2 Roosendaal JO15-2 7 4 1 2 33 13 20 13
3 Hoeven JO15-1 7 4 1 2 22 14 8 13
4 MOC'17 JO15-2 7 4 1 2 25 24 1 13
5 EBOH JO15-1 7 3 1 3 27 17 10 10
6 BSC JO15-2 7 1 1 5 11 25 -14 4
7 SC Kruisland JO15-1 7 1 1 5 12 34 -22 4
8 Oranje Wit JO15-3 7 0 2 5 10 27 -17 2
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz

Er is geen data gevonden

Datum Tijd Thuis Uit Bijz
Reguliere competitie
22 feb. 09:30 Streefkerk JO15-1 EBOH JO15-1
15 mrt. 11:30 EBOH JO15-1 Dussense Boys JO15-1JM
29 mrt. 10:30 EBOH JO15-1 ST Almkerk/Altena JO15-1
5 apr. 11:45 GRC-14 JO15-1 EBOH JO15-1
12 apr. 10:15 EBOH JO15-1 Arkel JO15-1
10 mei 11:45 GJS JO15-2 EBOH JO15-1
17 mei 12:30 EBOH JO15-1 Hardinxveld JO15-2
24 mei 12:30 EBOH JO15-1 LRC JO15-1

Contact:

Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: jeugdafdeling@eboh.nl