Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Rijsoord JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 15 |
EBOH JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
VVAC JO15-1 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Peursum JO15-1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
SteDoCo JO15-1JM | 2 | 0 | 3 | 6 |
ASWH JO15-2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
De Alblas JO15-1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Heerjansdam JO15-1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 7 okt. | ||||
7 okt. | 10:15 | EBOH JO15-1 | Peursum JO15-1 | |
Wedstrijddag: 14 okt. | ||||
14 okt. | 10:30 | VVAC JO15-1 | EBOH JO15-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
7 okt. | 10:15 | EBOH JO15-1 | Peursum JO15-1 | ||
14 okt. | 10:30 | VVAC JO15-1 | EBOH JO15-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl