Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
EBOH JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Oranje Wit JO12-3 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Beek Vooruit JO12-2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Wieldrecht JO12-2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
VVGZ JO12-1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
SEOLTO JO12-1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
VV Papendrecht JO12-1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
22 feb. | 08:30 | EBOH JO12-1 | LRC JO12-2 | ||
15 mrt. | 10:15 | LRC JO12-2 | EBOH JO12-1 | ||
22 mrt. | 08:30 | EBOH JO12-1 | Oranje Wit JO12-1 | ||
29 mrt. | 08:30 | EBOH JO12-1 | Nieuw Lekkerland JO12-1 | ||
5 apr. | 08:30 | Groot-Ammers JO12-1 | EBOH JO12-1 | ||
12 apr. | 08:30 | EBOH JO12-1 | Peursum JO12-1 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl