Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Wieldrecht JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 12 |
ASWH JO13-7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
VVGZ JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rijsoord JO13-3JM | 2 | 0 | 2 | 6 |
Oranje Wit JO13-4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
EBOH JO13-2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Pelikaan JO13-3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Groote Lindt JO13-3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 30 sep. | ||||
30 sep. | 08:30 | ASWH JO13-7 | EBOH JO13-2 | |
Wedstrijddag: 7 okt. | ||||
7 okt. | 09:00 | EBOH JO13-2 | VVGZ JO13-3 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
30 sep. | 08:30 | ASWH JO13-7 | EBOH JO13-2 | ||
7 okt. | 09:00 | EBOH JO13-2 | VVGZ JO13-3 | ||
14 okt. | 08:30 | Pelikaan JO13-3 | EBOH JO13-2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl