# | Teamnaam | GSP | W | G | V | + | - | +/- | PNT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 105 | 21 | 84 | 63 |
2 | SC Emma 2 | 21 | 16 | 1 | 4 | 86 | 30 | 56 | 49 |
3 | EBOH 5 | 22 | 16 | 0 | 6 | 88 | 39 | 49 | 48 |
4 | RCD 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 73 | 43 | 30 | 43 |
5 | Nieuw Lekkerland 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | 69 | 48 | 21 | 32 |
6 | Sliedrecht 12 | 22 | 10 | 2 | 10 | 79 | 68 | 11 | 32 |
7 | DFC 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 68 | 117 | -49 | 31 |
8 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 | 31 | 18 | 30 |
9 | GSC/ODS 5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 49 | 79 | -30 | 20 |
10 | Dubbeldam 10 | 20 | 5 | 1 | 14 | 44 | 76 | -32 | 16 |
11 | Kozakken Boys 5 | 21 | 2 | 2 | 17 | 30 | 105 | -75 | 8 |
12 | Oranje Wit 9 | 21 | 0 | 1 | 20 | 30 | 113 | -83 | 1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Bijz |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Bijz |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl
