EBOH JO15-2

# Teamnaam GSP W G V + - +/- PNT
1 Drechtstreek JO15-1 7 6 0 1 41 11 30 18
2 Oranje Wit JO15-2 7 5 1 1 40 13 27 16
3 GSC/ODS JO15-1 7 4 1 2 30 16 14 13
4 Streefkerk JO15-1 7 3 2 2 28 19 9 11
5 EBOH JO15-2 7 1 2 4 19 35 -16 5
6 Groote Lindt JO15-1 7 1 2 4 11 27 -16 5
7 Pelikaan JO15-2 7 1 2 4 12 46 -34 5
8 Heerjansdam JO15-1 7 0 4 3 14 28 -14 4
Datum Tijd Thuis Uit Uitslag Bijz

Er is geen data gevonden

Datum Tijd Thuis Uit Bijz

Contact:

Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator

Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94

Email: jeugdafdeling@eboh.nl