Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Drechtstreek JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 18 |
Oranje Wit JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 16 |
GSC/ODS JO15-1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
Streefkerk JO15-1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
EBOH JO15-2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Groote Lindt JO15-1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Pelikaan JO15-2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Heerjansdam JO15-1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl