Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Dubbeldam JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Oranje Wit JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
EBOH MO11-1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Wieldrecht JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Heerjansdam JO11-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|---|
Wedstrijddag: 11 feb. | ||||
11 feb. | 09:30 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | EBOH MO11-1 |
Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|---|
Reguliere competitie | |||||
11 feb. | 09:30 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | EBOH MO11-1 | ||
4 mrt. | 08:30 | EBOH MO11-1 | Heerjansdam JO11-2 |
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl