Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Terheijden JO16-1 | 9 | 2 | 0 | 29 |
Boeimeer JO16-2 | 9 | 1 | 1 | 28 |
VCW JO16-1 | 7 | 0 | 4 | 21 |
SJO De Markiezaten JO16-1 | 6 | 2 | 3 | 20 |
EBOH JO16-1 | 5 | 1 | 5 | 16 |
Klundert JO16-1JM | 5 | 1 | 5 | 16 |
Kogelvangers JO16-2 | 4 | 1 | 6 | 13 |
Wernhout JO16-1 | 3 | 4 | 4 | 13 |
DSE JO16-1 | 4 | 0 | 7 | 12 |
BSC JO16-1 | 3 | 1 | 7 | 10 |
Zundert JO16-1JM | 2 | 2 | 7 | 8 |
Roosendaal JO16-4 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl