Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Alblasserdam JO14-1 | 9 | 0 | 1 | 27 |
EBOH JO14-1 | 8 | 1 | 1 | 25 |
SVW JO14-1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Kozakken Boys JO14-1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
VVGZ JO14-1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Groot-Ammers JO14-1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl