Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
Kozakken Boys JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 18 |
FC Dordrecht Amateurs JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Oranje Wit JO12-2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
GSC/ODS JO12-1 | 3 | 1 | 2 | 10 |
Unitas JO12-2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Baronie JO12-2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
EBOH JO12-1JM | 1 | 1 | 4 | 4 |
Drechtstreek JO12-2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl