Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
OJC ROSMALEN JG1G | 3 | 1 | 0 | 10 |
GSBW JG2G | 2 | 0 | 1 | 6 |
EBOH JG1G | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jong Brabant JG1G | 1 | 0 | 2 | 3 |
Viola JG1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contactpersoon
Diana Dirker