Teamnaam | W | G | V | PNT |
---|---|---|---|---|
RCD JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
BZS JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
GJS JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Sliedrecht JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Pelikaan JO13-1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Hardinxveld JO13-1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
EBOH JO13-1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Wieldrecht JO13-1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
VVGZ JO13-1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
LRC JO13-1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ASWH JO13-1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Thuis | Uit | Uitslag |
---|
Er is geen data gevonden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Contact:
Evelien Noordermeer – Jeugdcoördinator
Tel: 06-12 63 98 94
Email: jeugdafdeling@eboh.nl